|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
주파수:: | 60 | 비율:: | 1800RPM |
---|---|---|---|
연료:: | 디젤 | 발전기 상표:: | 스탬 포드 |
발전기 모형:: | UCI274H | ControControl 체계:: | DSE6020/DSE7320 |
강조하다: | cummins 디젤 genset,cummins 대역 발전기 |
판매를 위한 Cummins NT855GA가 강화하는 삼상 발전기 250kva
기술적인 자료 | |
Genset 모형 | SC250E6 |
주요한 힘 | 200KW/250KVA |
정격 전압 | 400/230V |
빈도 | 60Hz |
동력 인자 | 0.8 (지체) |
꾸준한 전압의 통제 비율 | ≤±0.5% |
즉석 전압의 통제 비율 | ≤-15%/+20% |
꾸준한 전압의 시간 | ≤1.5sec |
전압의 물결치는 비율 | ≤1.0% |
꾸준한 빈도의 통제 비율 | ≤3% |
즉석 빈도의 통제 비율 | ≤±10% |
꾸준한 빈도의 시간 | 3sec |
차원 (L×W×H) (mm) | 3000*1050*1750 |
Genset 무게 (kg) | 2600 |
디젤 엔진 | |
상표 | Cummins |
모형 | NT855-GA |
실린더의 수 | 6 |
자전 속도 | 18000RPM |
주기 | 4 치기 |
유형 | 폐기 가스 터빈 후원, 직접적인 분출 유형 |
Bore×Stroke (mm) | 140*152 |
진지변환 (L) | 14 |
수용량 (L)를 기름을 바르기 | 38 |
속력 조절기 | 전기 |
냉각 장치 | 물 냉각하는 |
속도 안정성 (%) | ≤5% |
100% 짐에 연료 소모량 | 206g/kw.h |
방법 시작 | DC24V 전기 시작 |
발전기 | |
상표 | Stamford |
모형 | UCI274H |
단계의 수 | 3 |
연결 유형 | 삼상과 4개의 선 |
방위의 수 | 1 |
등급을 매기는 보호 | IP22 |
고도 | ≤1000m |
자극하는 사람 유형 | 무브러시 (통제하는 AVR 자동적인 전압) |
절연제 종류 | H 정도 |
포장: 플라스틱 포장.
지불: 예금으로 30% T/T에 의하여, 70% 균형은 선적의 앞에 급여받는 10 일이어야 합니다. 또는 보자마자 100% L/C.
납품: 15 일 우리가 첫 지불액을 얻은 후에.
보장: Topower 모든 상품은 어느것이건 날짜가 빨리 생기다 위임의 날짜에서 파견 1000 운영하는 시간의 날짜에서 12 달의 기간 동안 우리 보장 기간에 따라 보증됩니다.
GENSET 모형 | 산출 (kW) | 산출 (kVA) | 엔진 | 발전기 모형 | ||||
대기 | 전성기 | 대기 | 전성기 | Cummins | Stamford | 마라톤 | Wattek | |
SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | WHI 184H |
SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | MP-30-4 | WHI 224C |
SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224G |
SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | WHI 274C |
SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | WHI 274C |
SC125E6 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | WHI 274H |
SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274J |
SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA8.9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | WHI 274K |
SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
SC450E6 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI444FS | MP-300-4A | WHI 4F |
SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI444F | MP-320-4A | WHI 4G |
SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | WHI 5C |
SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | WHI 5ES |
SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | WHI 5ES |
SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5ES |
SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5E |
SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | WHI 5F |
SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | WHI 6C |
SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6C |
SC938E6 | 825 | 750 | 1031년 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6D |
SC1000E6 | 880 | 800 | 1100년 | 1000년 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | WHI 6D |
SC1125E6 | 990 | 900 | 1238년 | 1125년 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | WHI 6E |
SC1250E6 | 1100년 | 1000년 | 1375년 | 1250년 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
SC1250E6 | 1100년 | 1000년 | 1375년 | 1250년 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
SC1375E6 | 1210년 | 1100년 | 1513년 | 1375년 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
SC1550E6 | 1320년 | 1200년 | 1650년 | 1500년 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | WHI 7B |
SC1625E6 | 1430년 | 1300년 | 1788년 | 1625년 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | WHI 7B |
담당자: Henry Shawn
전화 번호: 86-13761066312