|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Genset 전성기 산출: | 800KW/1000KVA | 전압: | 400V/3 단계 |
|---|---|---|---|
| 주파수: | 50HZ/60HZ | 역률: | 0.8 |
| 엔진 모형: | Yuchai YC6C1320L-D20 | 발전기: | Stamford LVI 634E |
| 강조하다: | 산업 발전기,산업 대기 발전기 |
||
| YUCHAI 엔진: | YC6C1320L-D20 | 마라톤 발전기: | MX-850-4 |
| 주요한 힘: | 800KW/1000KVA | 비상 전원: | 880KW/1100KVA |
| 산출 유형: | 삼상 AC | 빈도: | 50HZ/1500rpm |
| 냉각 방법: | 냉각되는 물 | 통제 시스템: | 심해 6020 |
| 자극하는 사람: | 무브러시 | 차단기 유형: | 3 폴란드 MCCB |
| 색깔: | 백색, 노랗고, 파랗고, 빨강 등. 당신을 위해 선택하십시오 | 시험: | 선적의 앞에 벌레잡기 |
| 조건: | 브랜드 뉴 | 경세 유형…: | 전기 |
700-800KW 디젤 발전기에 있는 유형 Yuchai 800kw genset AC 3 단계를 여십시오
상세한 설명:
산출 등급
|
Gensets 모형 |
주요한 힘 | 비상 전원 | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| SY1000E5 | 800 | 1000년 | 880 | 1100년 |
| 전압 | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amps | 1391-1520년 | 2406-2624 | 2776-3039 |
등급과 성과 자료
| 엔진 상표 | Yuchai | |
| 엔진 모형 | YC6C1320L-D20 | |
| 발전기 상표 | 마라톤 | |
| 발전기 모형 | MX-850-4 | |
| 통제 시스템 | DSE6020/DSE7320 | |
|
표준 소음 Level@7m (방음 세트) |
102db | |
| 차단기 유형 | 3 폴란드 MCCB | |
| 빈도 & 단계 | 50Hz & 3PH | |
| 엔진 속도: RPM | 1500년 | |
| 연료 탱크 수용량: L | 열려있는 | / |
| 방음 | ||
| 연료 소모량 (l/hr) | 110% 짐 | / |
| 100% 짐 | 195 | |
| 75% 짐 | / | |
| 50% 짐 | / | |
| 윤활유 | 15W40 | |
| 총 윤활유 수용량 (l) | 180 | |
Yuchai 엔진에 의해 강화되는 디젤 엔진 발전기 세트의 이점:
1. 믿을 수 있는 성과
2. 최대 경쟁가격
3. ISO9001&CE 증명서로
4. 예비 품목은 매우 더 싼 가격을 가진 시장에게서 얻기 쉽습니다
5. 마라톤 발전기 또는 중국 사람 Wattek 발전기로 결합해
6. 완벽한 후에 서비스 판매
7. 50Hz와 60Hz 둘 다
8. 50% 짐, 75% 짐, 100% 짐 및 110% 짐을 포함하여 준엄한 시험
9. 인간답게 된 닫집 디자인
10. 짧은 배달 시간
Yuchai 엔진에 의해 강화되는 디젤 엔진 발전기 세트의 표준 윤곽:
1) 중국 사람 Yuchai 엔진
2) 마라톤 발전기 (당신의 선택권을 위한 중국 사람 Wattek 상표)
3) 심해 DSE6020 제어반
4) Chint 차단기
5) 8 근무 시간 기본적인 연료 탱크 (다른 모형을 위한서만 genset ≤ 650kVA 전성기, 기본 구조를 위해)
6) 반대로 진동에 의하여 거치되는 체계
7) 건전지, 배터리 충전기 및 건전지 절연체 스위치
8) 산업 소음기 및 가동 가능한 배기 호스
700-800KW 디젤 발전기에 있는 유형 Yuchai 800kw genset AC 3 단계를 여십시오
![]()
| 모형 | 정격 출력 | 엔진 모형 | 주지사 | 마라톤 발전기 | Aladdin 발전기 |
| SY42M5 | 42KVA/34KW | YC4D60-D21 | 기계화 | GM-32-4 | WHI224C |
| SY42E5 | 42KVA/34KW | YC4D60-D21 | 전기 | GM-32-4 | WHI224C |
| SY60M5 | 60KVA/48KW | YC4D85Z-D20 | 기계화 | MP-48-4 | WHI224E |
| SY60E5 | 60KVA/48KW | YC4D85Z-D20 | 전기 | MP-48-4 | WHI224E |
| SY75M5 | 75KVA/60KW | YC6B100-D20 | 기계화 | MP-64-4 | WHI224F |
| SY75E5 | 75KVA/60KW | YC6B100-D20 | 전기 | MP-64-4 | WHI224F |
| SY100M5 | 100KVA/80KW | YC6B135Z-D20 | 기계화 | MP-80-4 | WHI274C |
| SY100E5 | 100KVA/80KW | YC6B135Z-D20 | 전기 | MP-80-4 | WHI274C |
| SY115M5 | 115KVA/90KW | YC6B155L-D21 | 기계화 | MP-90-4 | WHI274D |
| SY115E5 | 115KVA/90KW | YC6B155L-D21 | 전기 | MP-90-4 | WHI274D |
| SY138M5 | 137.5KVA/110KW | YC6B180L-D20 | 기계화 | MP-120-4 | WHI274ES |
| SY138E5 | 137.5KVA/110KW | YC6B180L-D20 | 전기 | MP-120-4 | WHI274ES |
| SY150M5 | 150KVA/120KW | YC6A210L-D20 | 기계화 | MP-120-4 | WHI274F |
| SY150E5 | 150KVA/120KW | YC6A210L-D20 | 전기 | MP-120-4 | WHI274F |
| SY175M5 | 175KVA/140KW | YC6A230L-D20 | 기계화 | MP-140-4 | WHI274G |
| SY175E5 | 175KVA/140KW | YC6A230L-D20 | 전기 | MP-140-4 | WHI274G |
| SY188E5 | 187.5KVA/150KW | YC6G245L-D20 | 전기 | MP-160-4 | WHI274G |
| SY225M5 | 225KVA/180KW | YC6M285L-D20 | 기계화 | MP-180-4 | WHI274J |
| SY250M5 | 250KVA/200KW | YC6M350L-D20 | 기계화 | MP-200-4 | WHI274K |
| SY250E5 | 250KVA/200KW | YC6M350L-D20 | 전기 | MP-200-4 | WHI274K |
| SY300M5 | 300KVA/240KW | YC6MK390L-D21 | 기계화 | MP-240-4 | WHI4D |
| SY313E5 | 313KVA/250KW | YC6MK410L-D20 | 전기 | MP-250-4 | WHI4E |
| SY350E5 | 350KVA/280KW | YC6MK470L-D20 | 전기 | MP-280-4 | WHI4FS |
| SY374E5 | 375KVA/300KW | YC6K500L-D30 | HPCR | MP-300-4 | WHI4F |
| SY400E5 | 400KVA/320KW | YC6T550L-D21 | 전기 | MP-320-4 | WHI5C |
| SY450E5 | 450KVA/360KW | YC6T600L-D22 | 전기 | MP-350-4 | WHI5C |
| SY500E5 | 500KVA/400KW | YC6T660L-D20 | 전기 | MP-400-4 | WHI5D |
| SY750E5 | 750KVA/600KW | YC6C1020L-D20 | 전기 | MP-600-4 | WHI6B |
담당자: Henry Shawn
전화 번호: 86-13761066312