|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Cummins Engine:: | 6LTAA8.9-G2 | Stamford 발전기:: | UCD274K |
---|---|---|---|
주요한 힘:: | 200KW/250KVA | 비상 전원:: | 275KW/220KVA |
산출 유형:: | 삼상 AC | 주파수:: | 50HZ/1500rpm |
강조하다: | 최고 조용한 디젤 엔진 발전기,방음 디젤 엔진 발전기 세트 |
3 단계 50hz 250kva 디젤 엔진 침묵하는 발전기 세트 Stamford 발전기 발전기
상세한 설명
산출 등급
Gensets 모형 |
전성기 | 대기 | ||
kW | kVA | kW | kVA | |
SC250E5 | 200 | 250 | 275 | 220 |
등급과 성과 자료
엔진 모형 | 6LTAA8.9-G2 | |
발전기 상표 | Stamford | |
발전기 모형 | UCD274K | |
통제 시스템 | DSE6020/DSE7320 | |
구조 | 6개의 실린더, 인라인으로 | |
차단기 유형 | 3 폴란드 MCCB | |
빈도 & 단계 | 50Hz & 3PH | |
엔진 속도: RPM | 1500년 | |
연료 탱크 수용량: L | 열려있는 | 505 |
방음 | ||
연료 소모량 (l/hr) | 110% 짐 | / |
100% 짐 | 53 | |
75% 짐 | / | |
50% 짐 | / | |
윤활유 | 15W40-CF4 향상 | |
총 윤활유 수용량 (l) | 27.6 |
선택권 더:
Genset 모형 | Genset 힘 (kW) | Genset 수용량 (kVA) | 엔진 모형 | 발전기 | ||||
대기 | 전성기 | 대기 | 전성기 | (Cummins) | Stamford | 마라톤 | Stamford를 베끼십시오 | |
KD25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
KD25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
KD27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
KD27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
KD38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
KD38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
KD40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
KD40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
KD50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
KD60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
KD73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
KD80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
KD100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
KD100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
KD113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
KD113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
KD125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
KD138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
KD150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
KD180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
KD180E5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
KD200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H |
KD225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
KD250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
KC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
KC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
KC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
KC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
KC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
KC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
KC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
KD450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
KC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
KD500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
KC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
KC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
KC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
KC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
KC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
KC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
KC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
KC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
KC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-630-4 | WHI 6C |
KC913ES | 800 | 730 | 1000년 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
KC1000E5 | 880 | 800 | 1100년 | 1000년 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E |
KC1125E5 | 1000년 | 900 | 1250년 | 1125년 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
KC1250E5 | 1100년 | 1000년 | 1375년 | 1250년 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
KC1500E5 | 1320년 | 1200년 | 1650년 | 1500년 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
KC1550E5 | 1360년 | 1240년 | 1700년 | 1550년 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI 7C |
회사 지시
난징에서, 돌 힘은 세계 제조의 번창한 지역인, 중국 있는 중국의 35,000㎡의 그리고 10,000㎡ 집합 작업장을 가진 지역 덮음에서 디젤 엔진 generater의 가장 큰 제조업의 기초의 한 놓았습니다. StonePower는 디자인하고 다 cyclinder 제조하고 다 시리즈 통신 체계 데이터 센터, 광업, 전력, 항구 장비, 기술설계 회사, 재정적인 체계, 호텔, 철도, 공항, 상업적인 건물, 병원, 공장 및 등과 같은 다양한 신청을 위한 산업 디젤 엔진 발전기 세트, 수도 펌프 단위 관련된 장비에서 specilized.
StonePower는 Cummins, 퍼킨즈 Deutz, 미츠비시, Lovol, 20kW에서 디자인의 1500kW 그리고 각종 유형에 출력 범위와 더불어 우리의 산업 디젤 엔진 발전기 세트를 위한 YTO를 포함하여 평판이 좋ㄴ 높은 uality 엔진 그리고 발전기, 국제적으로 그리고 국내로 채택합니다. 강제적인 질 및 서비스로, StonePowerhas는 유럽, 아메리카, 중동, 아프리카, 아시아 및 다른 지구를 포함하여 morethan 30개의 국가에 발전기 세트의 선에 있는 고객과 좋은 명성을, 우리의 제품 수출됩니다 건설했습니다.
우리는 이 직장을 안전한과 능률에게 하기 위하여 바칩니다. 기업에 있는 제일 질 및 깊은 경험이 있는 우리는 우리의 관리 팀 및 직원의 거만합니다. StonePower는 거국일치 및 완전성을 통해 고객과 가진 좋은 관계 수립에 바치고 있습니다. 그것은 우수한 국제 및 국내 기업과 끊임없이 제일 국제적인 상표를 연마하는 돌 힘을 가져오기 위하여 자원을 이용하기 위하여 협력하고 있습니다.
담당자: Henry Shawn
전화 번호: 86-13761066312