|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 주요한 산출: | 128KW/160KVA | 주파수: | 60 hz에서 |
|---|---|---|---|
| 전압: | 선택 220V-690V | 엔진: | Cummins Engine 모형 6BTAA5.9-G12 |
| 발전기: | Stafmord, 마라톤, Leroy somer, Wattek, 등 | 컨트롤러: | 심해, Comap, Harsen, Smartgen, 등 |
| mccb: | ABB, Chint, 등 | Genset 유형: | , 열려있는의 콘테이너, 선택을 위한 트레일러 유형 침묵하는 |
| 냉각 시스템: | 냉각되는 물 | ATS: | 선택 과목 |
| 강조하다: | 대기 지원 발전기,비상 전원 발전기 |
||
Cummins 디젤 엔진 대기 60hz 발전기는 닫집을 가진 160kva 침묵하는 유형을 출력했습니다
| 발전기 세트 | 모형 아니. | SC160E6 |
| 비상 전원 | 176KVA/141KW | |
| 정격 출력 | 160KVA/128KW | |
| 산출 전압 | 440/254 | |
| 정격 속도 (r/min.) | 1800년 | |
| 잡음 레벨 (7m) | 75dB | |
| 동력 인자 | COSΦ=0.8 (지체) | |
| 단계/철사 | 3개 단계 4 철사 | |
| 형태를 시작하십시오 | 전기 | |
| 연료 소모량 | 28L/h (평균) | |
| 정격 통화 (amps) | 230 | |
| 보호 | 낮은 유압, 만조 온도, 에 현재 과속. | |
| 엔진 | 상표 | Cummins |
| 모형 | 6BTAA5.9-G12 | |
| 고유: | 중국 | |
| 실린더 | 6 | |
| 연료 | 0# 가벼운 디젤 | |
| 간 냉각 | 물 간 냉각 | |
| 압축 비율: | 17.5:1 | |
|
엔진 힘 (전성기/대역) |
150KW/165KW | |
| 포부 | 간 냉각되는 터보로 충전된 물 공기 | |
| 주지사/종류 | 전기 | |
| 구멍과 치기 | 102×120 mm | |
| 형태를 시작하십시오 | DC24V 전기 시작 | |
| 실린더 배치 | 선에서 | |
| 진지변환 | 5.9 L | |
| 발전기 | 상표 | STAMFORD |
| 모형 | UCI 274E | |
| 보호 | IP23 | |
| 빈도 동요 | ≤± 0.5% | |
| 전압 찡그림 | <4% | |
| 힘 | 168KVA (134KW) | |
| 본래 | 중국 | |
| 정격 전압 | 440/254의 볼트 | |
| 빈도 규칙 | ≤± 0.5% (안정) | |
| 전압 통제 | AVR |
| 제어반의 기술적인 모수: | ||||
| 상표 | 심해 | 모형 | 6020 | |
| 기능: | ||||
|
• 발전기 세트 수동으로/자동적으로 시작하거나 멈추십시오 • 열리는 제어기 출력이 것과 같이 미리 데우고/한가 산출 정의될 수 있습니다 • 높은 냉각액 온도 보호 • 낮은 유압 보호 • 하중 초과 보호 • 빈도 보호의 밑에 발전기에/ • 발전기에/의 밑에/불균형 전압 보호 • 속도 보호에 • AMF |
||||
| 주: 이 기능이 분야에 있는 관제사의 세트 포인트에 달려 있다는 것을 나타내십시오. | ||||
| 선택적인 부속품 | |
| 엔진 | • 히이터 • 배터리 충전기 |
| 발전기 | • 영구 자석 발전기 (PMG) |
| 통제 시스템 | • 원격 제어 패널 • 자동 이동 스위치 (ATS) • 체계를 평행시키기 |
| 연료 체계 | • 매일 연료 탱크 • 물 분리기 • 연료량 감지기 |
| 다른 사람 | • 방수 유형 • 방음 유형 • 트레일러 유형 • 여분 예비 품목 |
| 표준 부속품 | 유형을 여십시오 | 침묵하는 유형 |
| 방음 & 비바람에 견디는 닫집 | N/A | √ |
| 매일 기본적인 연료 탱크. 수용량 8 시간 | N/A | √ |
| 다시 단 하나 방위 발전기 하락 | √ | √ |
| 지적인 발광 다이오드 표시 제어반 | √ | √ |
| 속력 조절기 | √ | √ |
| 전기 시작 및 12v 충전기 | √ | √ |
| 표준 공기 정화 장치, 기름 여과기, 연료 여과기 | √ | √ |
| 찬물 탱크 | √ | √ |
| 높 능률적인 소음기. | √ | √ |
| 배출 팔꿈치 | √ | √ |
| 축전지 | √ | √ |
| 진동에 대하여 강철 기초 구조 | √ | √ |
| 나가는 윤활유를 위한 연료 그리고 손잡이를 위한 연약한 관 | √ | √ |
| Operation& 정비 설명서. | √ | √ |
| 당기기 | 차원 |
|
유형을 여십시오: 2315*820*1540 mm |
|
|
Slient 유형: 3200*1180*1550 mm
|
![]()
말:
주요한 힘 (PRP): 주요한 힘은 GB/T2820-97 (EQV ISO8528)에 따라 변하기 쉬운 짐 신청에 있는 연례 시간의 무제한 수를 위해 유효합니다; 10% 하중 초과 기능은 가동의 12 시간 기간 이내에 1 시간의 기간 동안 유효합니다.
비상 전원 등급 (특히): 비상 전원 등급은 실용적인 힘 중지의 내구를 위한 비상 지휘권 공급을 위해 적용 가능합니다. 하중 초과, 공용품 평행선 또는 협상한 정전 작전 능력은 이 등급에 유효하지 않습니다.
| 60HZ CUMMINS 시리즈 GENSET | ||||||||
| GENSET 모형 | 산출 (kW) | 산출 (kVA) | 엔진 | 발전기 모형 | ||||
| 대기 | 전성기 | 대기 | 전성기 | Cummins | Stamford | 마라톤 | Wattek | |
| SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
| SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | WHI 184H |
| SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | MP-30-4 | WHI 224C |
| SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
| SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224G |
| SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | WHI 274C |
| SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | WHI 274C |
| SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
| SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | WHI 274H |
| SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274J |
| SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA8.9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | WHI 274K |
| SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | WHI 4D |
| SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
| SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
| SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
| SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
| SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G2 | HCI444F | MP-320-4A | WHI 4G |
| SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | WHI 5C |
| SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
| SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
| SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | WHI 5ES |
| SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | WHI 5ES |
| SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5ES |
| SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5E |
| SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | WHI 6C |
| SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6C |
| SC938E6 | 825 | 750 | 1031년 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6D |
| SC1000E6 | 880 | 800 | 1100년 | 1000년 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | WHI 6D |
| SC1125E6 | 990 | 900 | 1238년 | 1125년 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | WHI 6E |
| SC1250E6 | 1100년 | 1000년 | 1375년 | 1250년 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
| SC1250E6 | 1100년 | 1000년 | 1375년 | 1250년 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
| SC1375E6 | 1210년 | 1100년 | 1513년 | 1375년 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1550E6 | 1320년 | 1200년 | 1650년 | 1500년 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | WHI 7B |
| SC1625E6 | 1430년 | 1300년 | 1788년 | 1625년 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | WHI 7B |
담당자: Henry Shawn
전화 번호: 86-13761066312