|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 주파수:: | 60 | 비율:: | 1800RPM |
|---|---|---|---|
| 연료:: | 디젤 | 발전기 상표:: | 스탬 포드 |
| 발전기 모형:: | PI144K | ControControl 체계:: | DSE6020/DSE7320 |
| 강조하다: | 최고 조용한 디젤 엔진 발전기,매우 침묵하는 디젤 엔진 발전기 |
||
Cummins가 강화하는 삼상 발전기 50kva 40KW 사무실 사용
| 40kw 침묵하는 전기 genset 디젤의 GENSET 자료 | |
| 품목 아니오: | SC50E6 |
| 출력 전력: | 40KW/50KVA |
| 동력 인자: | Cos=0.8 (지체) |
| 정격 전압: | 400V/230V |
| 정격 빈도: | 50HZ 또는 60HZ AC |
| 정격 현재: | 72A |
| 연료: | 디젤 엔진 |
| 꾸준한 전압의 통제 비율: | ≤±0.5% |
| 즉석 전압의 통제 비율: | ≤-10/+15 |
| 꾸준한 전압의 시간: | 1.5 SEC |
| 전압의 물결치는 비율: | ≤0.5% |
| 전압 파형 찡그림 정도: | ≤5% |
| 꾸준한 빈도의 통제 비율: | ≤±2% |
| 즉석 빈도의 통제 비율: | ≤±5% |
| 꾸준한 빈도의 시간: | 3 SEC |
| 빈도의 물결치는 비율: | ≤±0.5% |
| 완전 부하를 위한 연료 소모량 (g/kw.h): | 208 |
| 전반적인 차원 (L*W*H (mm*mm*mm): | 1800*750*1200 (열려있는 유형) 2400*1000*1560 (동봉하는 유형) 2400*1700*2400 (트레일러 유형) |
| 무게 (킬로그램) | 920 (열려있는 유형) 1420년 (동봉하는 유형) 1920년 (트레일러 유형) |
| 40kw 침묵하는 전기 genset 디젤의 엔진 자료 | |
| 상표 & 모형: | DCEC Cummins 4BTA3.9-G2 |
| 윤곽: | 4 주기, 인라인 4 실린더 폐기 가스 터빈 후원, 직접적인 분출 유형 |
| 포부 | intercooled turbocharge와 공기 공기 |
| 엔진 자전 속도: | 1500RPM 또는 1800 분당 회전수 |
| 압축 비율 | 13.9:1 |
| 냉각된 방법: | , 안전 감시와 벨트에 의해 냉각되는, 방열기 모는 팬 |
| 시작 방법: | DC 24V 책임 건전지 |
| 주지사 체계 | 정확한 전기 주지사 체계 |
| 여과기 체계: | 공기 정화 장치, 기름 여과기, 연료 여과기 |
| 구멍 *Trip (mm*mm): | 102mm*120mm |
| 진지변환 (L): | 3.9 |
| 수용량을 Lube (L): | 11 |
| 40kw 침묵하는 전기 genset 디젤의 발전기 자료 | |
| 상표: | Stamford의 마라톤 |
| 구조: | 무브러시 곰 4 극 드립 증거를 골라내십시오 |
| 흥분하는 유형: | 흥분하는 각자 |
| 전압 통제 유형: | 통제하는 자동적인 전압 |
| 단계의 연결 방법: | 3개 단계 4 철사 Y 연결 |
| 완화: | 100% 구리 |
| 절연제 정도: | H |
| 보호 급료: | IP21-IP23 |
| TIF: | <50> |
| THF: | <2> |
| 40kw 침묵하는 전기 genset 디젤의 관제사 자료 | |
| 상표: | Smartgen, 심해 Harsen, (선택) ComAP |
| 유형: | 요점 사이 표준 장비, 자동 시작 및 정지, 자동 이동 및 gensets |
| 관제사 패널은 LCD 패널입니다, 중국어로와 영어 다양한 전기와 기름 기계 모수를 표시할 수 있습니다; 자동 및 수동의, 폐쇄 (비상 정지) 등 제어 함수, 그것으로 낮은 기름 presssure, 고열, 낮은것에 대하여 보호할 수 있습니다 또는 현재 등에 고전압, 최고 또는 저주파는, 각종 gensets의 필요를 충족시킬 수 있습니다. | |
프로젝트 정보
|
주요 시장
필리핀 태국 말레이시아 케냐 모잠비크 남아프리카 에쿠아도르 아르헨티나 혼드라스 등
|
PACKING&DELIVERY 정보
FAQ 정보
1.Q: 이 품목의 당신의 MOQ는 무엇입니까?
A: 1 세트
2.Q: 리드타임은 무엇입니까?
A: 7 작업 일은 후에 30%T/T 예금을 받았습니다
3.Q: 고객의 자신의 유명 상표를 만들게 괜찮은 그것은?
A: 우리는 상표의 당신의 허가를 가진 당신의 OEM 제조이어서 좋습니다.
4.Q: 당신의 선적 항구는 어디에 있습니까?
A: 상해 또는 다른 사람
5.Q: 당신의 지불 기간은 무엇입니까?
A: 예금, 선적의 앞에 70% TT로 30% TT.
6.Q: 유효한 생산 능력은 무엇 당신의 회사의입니까?
A: 달 당 100 세트
7.Q: 디젤 엔진 발전기의 보장 몇시입니까?
A: 12 달 또는 1000년 근무 시간
| GENSET 모형 | 산출 (kW) | 산출 (kVA) | 엔진 | 발전기 모형 | ||||
| 대기 | 전성기 | 대기 | 전성기 | Cummins | Stamford | 마라톤 | Wattek | |
| SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
| SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | WHI 184H |
| SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | MP-30-4 | WHI 224C |
| SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
| SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224G |
| SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | WHI 274C |
| SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | WHI 274C |
| SC125E6 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
| SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
| SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | WHI 274H |
| SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274J |
| SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA8.9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | WHI 274K |
| SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | WHI 4D |
| SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
| SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
| SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
| SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
| SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC450E6 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI444FS | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI444F | MP-320-4A | WHI 4G |
| SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | WHI 5C |
| SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
| SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
| SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | WHI 5ES |
| SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | WHI 5ES |
| SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5ES |
| SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5E |
| SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | WHI 6C |
| SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6C |
| SC938E6 | 825 | 750 | 1031년 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6D |
| SC1000E6 | 880 | 800 | 1100년 | 1000년 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | WHI 6D |
| SC1125E6 | 990 | 900 | 1238년 | 1125년 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | WHI 6E |
| SC1250E6 | 1100년 | 1000년 | 1375년 | 1250년 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
| SC1250E6 | 1100년 | 1000년 | 1375년 | 1250년 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
| SC1375E6 | 1210년 | 1100년 | 1513년 | 1375년 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1550E6 | 1320년 | 1200년 | 1650년 | 1500년 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | WHI 7B |
| SC1625E6 | 1430년 | 1300년 | 1788년 | 1625년 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | WHI 7B |
담당자: Henry Shawn
전화 번호: 86-13761066312