|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Application: | Diesel Generator | Durability: | Highly Durable And Long-lasting |
---|---|---|---|
보증: | 1년 제한 보증 | Weight: | Varies Depending On The Part |
Color: | Green/Silver | Type: | WHI274 |
Compatibility: | Compatible With Multiple Diesel Generator Brands |
최고의 중국 100-250KVA 4 폴 브러시리스 공급업체로서, 스톤 파워는 글로벌 고객에게 품질 100-250KVA 4 폴 브러시리스를 제공합니다
전압:120~690V
가등식 용량:100~250KVA
등급 전력:80~200KW
●GB755, EN ISO 12100, EN 12601, EN 60204-1의 가장 일반적인 표준을 준수합니다.
●일용 또는 이중 베어링, 모든 종류의 어댑터 및 결합 디스크 옵션이 제공됩니다.
● 12쪽 끝 으로 다시 연결 될 수 있는 와일딩 단말기
●표준용 고열급 H
● 회전 다이오드 및 어댑터 연결 볼트의 편리한 설치 및 유지
● 표준 밀폐 된 유지 보수 를 받지 않는 베어링
● 공기 필터
● 낙상 CT
● PMG 흥분 시스템
● 윙링 RTD
● IP23 또는 IP22 보호
● 응축 방지 히터
● 와일딩 보호 온도 주전 및 릴레이
● 보조 와일딩 흥분 시스템
전압 | 4 폴스 | 4 폴스 | |||||
50Hz 1500rpm | 60Hz 1800rpm | ||||||
스타 시리즈 | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 480 | |
STAR-PARALLEL | 190 | 200 | 208 | 208 | 220 | 240 | |
삼각형 시리즈 | 220 | 230 | 240 | 240 | 254 | 277 | |
WHI274C | 가급적 용량 (kVA) | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 106 | 106 | 106 |
등급 전력 (kW) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90 | 90 | 90 | |
효율성 (%) | 89.9 | 90.0 | 90.0 | 90.2 | 90.5 | 90.6 | |
WHI274D | 가급적 용량 (kVA) | 113 | 113 | 113 | 138 | 138 | 138 |
등급 전력 (kW) | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | |
효율성 (%) | 90.0 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.5 | 90.9 | |
WHI274E | 가급적 용량 (kVA) | 125 | 125 | 125 | 150.0 | 155.0 | 155.0 |
등급 전력 (kW) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 120 | 120 | 120 | |
효율성 (%) | 90.3 | 90.8 | 91.0 | 90.4 | 90.7 | 91.1 | |
WHI274F | 가급적 용량 (kVA) | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 |
등급 전력 (kW) | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | |
효율성 (%) | 91.9 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.5 | |
WHI274G | 가급적 용량 (kVA) | 188 | 188 | 188 | 225 | 225 | 225 |
등급 전력 (kW) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | |
효율성 (%) | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | |
WHI274H | 가급적 용량 (kVA) | 200 | 200 | 200 | 238 | 238 | 238 |
등급 전력 (kW) | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | |
효율성 (%) | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | |
WHI274J | 가급적 용량 (kVA) | 230 | 230 | 230 | 269 | 281 | 300 |
등급 전력 (kW) | 184 | 184 | 184 | 215.2 | WHI224.8 | 240 | |
효율성 (%) | 92.4 | 92.4 | 92.6 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | |
WHI274K | 가급적 용량 (kVA) | 250 | 250 | 250 | 291 | 299 | 312.5 |
등급 전력 (kW) | 200 | 200 | 200 | 232.8 | 239.2 | 250 | |
효율성 (%) | 92.5 | 92.8 | 92.8 | 92.6 | 92.7 | 92.9 |
제품 패키지:
우리의 디젤 발전기 부품은 완벽하게 도착하도록 조심스럽게 포장됩니다.각 부분 은 보호 물질 으로 싸고, 운송 도중 손상 을 방지 하기 위해 충분한 완충 이 있는 견고 한 상자 에 넣는다.
운송:
우리는 우리의 디젤 발전기 예비 부품에 대한 빠르고 신뢰할 수있는 배송을 제공합니다. 주문은 신속하게 처리되고 1-2 일 이내에 배송됩니다.우리는 명실상부한 택배 서비스와 파트너십을 맺고 고객에게 신속한 배달을 보장합니다.추적 정보는 제공되어 배송의 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
담당자: Kathy
전화 번호: +8613661502109